SBK Portimao: Rea precede Melandri nel Day-1

SBK Portimao: Rea precede Melandri nel Day-1

Si apre nel segno di Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) la prima giornata di prove libere del Mondiale Superbike a Portimao, in Portogallo, sede dell’undicesimo round iridato stagionale (clicca qui per orari e copertura TV del fine settimana).

Il Campione del Mondo in carica, già leader indiscusso del Mondiale, ha infatti staccato il miglior tempo di giornata grazie all’1:41.817 con cui si era aggiudicato le FP1 del mattino, prima di incorrere in una caduta senza conseguenze nelle FP2, precedendo a fine giornata di 186 millesimi Marco Melandri (Aruba.it Ducati), che si è invece aggiudicato le FP3.

Il ravennate della Ducati, che durante la pausa estiva è stato ‘scaricato’ dalla casa bolognese per far posto ad Alvaro Bautista, è stato l’unico pilota a “tenere il passo” di Rea visto che il terzo classificato nella combinata di oggi accusa già mezzo secondo di gap dal battistrada: trattasi del sorprendente Jordi Torres (MV Agusta Reparto Corse), autore di un ottimo 1:42.333 nelle FP1.

Quarto e quinto tempo di giornata per altri due outsiders, il turco Toprak Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti Racing) e l’irlandese Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia), che hanno messo a referto il loro miglior crono nelle FP3 così come i ben più quotati Xavi Fores (Ducati Barni Racing) e Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) che li seguono in classifica.

Ottavo crono del venerdì di Portimao per l’olandese Michael Van der Mark (Pata Yamaha), anche lui a terra a inizio FP3 alla curva 5, davanti al suo compagno di box, l’inglese Alex Lowes, mentre l’italiano Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Ducati) chiude la Top 10.

Solo 12° Chaz Davies (Aruba.it Ducati), a sua volta vittima di una scivolata nelle FP3 che ha visto la sua Panigale prendere fuoco (ma senza conseguenze per il già acciaccato pilota gallese), 14° Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia).

Come precedentemente annunciato, a Portimao si è visto di nuovo in pista il ceco Jakub Smrz, ingaggiato da Guandalini Racing Yamaha per gareggiare fino al termine della stagione.

SBK Portimao 2018 – Classifica FP3

1 M. MELANDRI | ITA | Ducati Panigale R 1’42.003

2 J. REA | GBR | Kawasaki ZX-10RR 1’42.366 0.363 +0.363

3 T. RAZGATLIOGLU | TUR | Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.383 +0.380

4 E. LAVERTY | IRL | Aprilia RSV4 RF 1’42.423 +0.420

5 X. FORES | ESP | Ducati Panigale R IND 1’42.441 +0.438

6 T. SYKES | GBR | Kawasaki ZX-10RR 1’42.459 +0.456

7 M. VAN DER MARK | NED | Yamaha YZF R1 1’42.557 +0.554

8 J. TORRES | ESP | MV Agusta 1000 F4 1’42.630 +0.627

9 A. LOWES | GBR | Yamaha YZF R1 1’42.669 0.666 +0.039

10 M. RINALDI | ITA | Ducati Panigale R IND 1’42.778 +0.775

11 L. BAZ | FRA | BMW S 1000 RR 1’42.787 +0.784

12 L. CAMIER | GBR | Honda CBR1000RR 1’42.883 +0.880

13 J. GAGNE | USA | Honda CBR1000RR 1’42.921 +0.918

14 L. SAVADORI | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’43.070 +1.067

15 L. MERCADO | ARG | Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.569 +1.566

16 C. DAVIES | GBR | Ducati Panigale R 1’43.813 +1.810

17 Y. HERNANDEZ | COL | Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.179 +2.176

18 P. JACOBSEN | USA | Honda CBR1000RR IND 1’44.501 +2.498

19 R. RAMOS | ESP | Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.612 +2.609

20 J. SMRZ | CZE | Yamaha YZF R1 IND 1’45.716 3.713 +1.104

SBK Portimao 2018 – Classifica FP2

1 J. REA | GBR | Kawasaki ZX-10RR 1’42.183

2 M. MELANDRI | ITA | Ducati Panigale R 1’42.571 +0.388

3 L. SAVADORI | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’42.969 +0.786

4 M. VAN DER MARK | NED | Yamaha YZF R1 1’43.019 +0.836

5 L. BAZ | FRA | BMW S 1000 RR 1’43.138 +0.955

6 M. RINALDI | ITA | Ducati Panigale R IND 1’43.139 +0.956

7 E. LAVERTY | IRL | Aprilia RSV4 RF 1’43.152 +0.969

8 X. FORES | ESP | Ducati Panigale R IND 1’43.169 +0.986

9 J. TORRES | ESP | MV Agusta 1000 F4 1’43.290 +1.107

10 T. SYKES | GBR | Kawasaki ZX-10RR 1’43.292 +1.109

11 C. DAVIES | GBR | Ducati Panigale R 1’43.325 +1.142

12 T. RAZGATLIOGLU | TUR | Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.501 +1.318

13 L. CAMIER | GBR | Honda CBR1000RR 1’43.564 +1.381

14 J. GAGNE | USA | Honda CBR1000RR 1’43.593 +1.410

15 L. MERCADO | ARG | Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.834 +1.651

16 A. LOWES | GBR | Yamaha YZF R1 1’43.994 +1.811

17 Y. HERNANDEZ | COL | Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.034 +1.851

18 R. RAMOS | ESP | Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.361 +2.178

19 P. JACOBSEN | USA | Honda CBR1000RR IND 1’44.754 +2.571

20 J. SMRZ | CZE | Yamaha YZF R1 IND 1’46.502 +4.319

SBK Portimao 2018 – Classifica FP1

1 J. REA | GBR | Kawasaki ZX-10RR 1’41.817

2 J. TORRES | ESP | MV Agusta 1000 F4 1’42.333 +0.516

3 T. SYKES | GBR | Kawasaki ZX-10RR 1’42.650 +0.833

4 X. FORES | ESP | Ducati Panigale R IND 1’42.752 +0.935

5 M. VAN DER MARK | NED | Yamaha YZF R1 1’42.770 +0.953

6 E. LAVERTY | IRL | Aprilia RSV4 RF 1’42.778 +0.961

7 M. MELANDRI | ITA | Ducati Panigale R 1’42.788 +0.971

8 A. LOWES | GBR | Yamaha YZF R1 1’42.930 +1.113

9 L. CAMIER | GBR | Honda CBR1000RR 1’43.007 +1.190

10 J. GAGNE | USA | Honda CBR1000RR 1’43.041 +1.224

11 T. RAZGATLIOGLU | TUR | Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.116 +1.299

12 L. BAZ | FRA | BMW S 1000 RR 1’43.277 +1.460

13 C. DAVIES | GBR | Ducati Panigale R 1’43.381 +1.564

14 L. SAVADORI | ITA | Aprilia RSV4 RF 1’43.454 +1.637

15 M. RINALDI | ITA | Ducati Panigale R IND 1’43.702 +1.885

16 L. MERCADO | ARG | Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.773 +1.956

17 P. JACOBSEN | USA | Honda CBR1000RR IND 1’43.876 +2.059

18 Y. HERNANDEZ | COL | Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.028 +2.211

19 R. RAMOS | ESP | Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.343 +2.526

20 J. SMRZ | CZE | Yamaha YZF R1 IND 1’47.496 +5.679

PROSEGUI LA LETTURA

SBK Portimao: Rea precede Melandri nel Day-1 é stato pubblicato su Motoblog.it alle 18:32 di Friday 14 September 2018